Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Imie i nazwisko | konsultacje | |
1 | Jarosław Będkowski | ||
2 | Elżbieta Biskup | ||
3 | Monika Dąbroś | Poniedziałek Wtorek |
15:00 - 15:30 14:10 - 14:40 |
4 | Stella Dąbroś | ||
5 | Grzegorz Dorecki | ||
6 | Ks. Piotr Fryzowicz | ||
7 | Jan Giera | ||
8 | Barbara Grzebieniowska | ||
9 | Anna Gumułka | Wtorek i piątek | 7:30 - 8:00 |
10 | Marek Jachym | ||
11 | Krzysztof Jasica | ||
12 | Anna Jędo | ||
13 | Ryszard Juzwa | ||
14 | Ewa Klepacz | Poniedziałek | 14.15 - 15.15 |
15 | Renata Kmiecik | Piątek | 15:00 - 16:00 |
16 | Ewa Knap | ||
17 | Anna Kościuk | ||
18 | Agnieszka Kowalik | Środa | 7:00-8:00 |
19 | Joanna Leśniak | Wtorek | 7:45-8:45 |
20 | Magdalena Łachut | ||
21 | Magdalena Mach-Surowiec | ||
22 | Bożena Mazur | ||
23 | Edyta Mikoś | ||
24 | Maciej Mitera | Środa | 15:00-16:00 |
25 | Jerzy Nagaś | ||
26 | Mariusz Najduch | ||
27 | Ewa Plebańska | Poniedziałek | 9:35 - 10:35 |
28 | Andrzej Radłowski | Wtorek | 10:50 - 11:50 |
29 | Joanna Rzepecka-Bober | ||
30 | Renata Rzepecka-Lis | ||
31 | Marta Sieroń | Poniedziałek Wtorek |
15.00-15.30 15.00-15.30 |
32 | Krzysztof Słupek | Środa | 12:35-13:20 |
33 | Beata Smaś | Czwartek | 7.00 - 8.00 |
34 | Elżbieta Stochlińska | ||
35 | Mieczysława Stojek | Poniedziałek | od 7: 00 do 8:00 |
36 | Marek Sztyler | ||
37 | Ewa Szuścik-Radłowska | Wtorek i piątek | 7:30 - 8:00 |
38 | Marta Szwajkosz | ----- | |
39 | Lucjan Urban | ||
40 | Katarzyna Walas | ||
41 | Wojciech Wilk | ||
42 | Renata Wilk-Krzciuk | ||
43 | Józef Woziwoda |